8月15日長沙15.2預應力鋼絞線(錨索)價格
標簽:15.2鋼絞線價格,長沙15.2預應力鋼絞線價格, 發布時間:2024年10月26日 點擊1835次
材料名稱 | 抗拉強度 | 規格型號 | 價格 | 品牌 | 地區 |
預應力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5320 | 中興盛達 | 長沙 |
預應力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5300 | 湘輝金屬 | 長沙 |
預應力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5300 | 天津天維 | 長沙 |
預應力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5300 | 天津寶豐源 | 長沙 |
預應力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5320 | 江西新華 | 長沙 |
預應力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5300 | 天津春鵬 | 長沙 |
預應力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5280 | 天津盛匯通 | 長沙 |
預應力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5290 | 澳森金屬 | 長沙 |
預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5720 | 中興盛達 | 長沙 |
預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 湘輝金屬 | 長沙 |
預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津天維 | 長沙 |
預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津寶豐源 | 長沙 |
預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5720 | 江西新華 | 長沙 |
預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5700 | 天津春鵬 | 長沙 |
預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5680 | 天津盛匯通 | 長沙 |
預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5690 | 澳森金屬 | 長沙 |
近日長沙15.2鋼絞線價格平穩運行,短期來看現貨市場弱需求面延續,當前處于傳統消費淡季,下游需求釋放減緩,導致市場交易節奏并不穩定。下旬鋼廠82B原料出廠價格或將保持堅挺,成本端支撐下,預計短期長沙鋼絞線價格或將盤整運行。本周鋼絞線主流市場價部分上漲,目前市場需求表現仍然不穩,市場去庫能力尚屬一般,商家主動備貨意愿不強,短期來看,在需求釋放受限的情況下,價格缺乏上行動力,預計長沙15.2鋼絞線價格震蕩盤整運行。
下一篇:聲測管是由哪些材料組成的?
產品中心PRODUCTS
聯系方式CONTACT

地址:長沙市天心區新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經理)
189-0073-9749(黃經理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS